商品券・ギフトカードから
書き損じハガキまで買い取ります!
表示された買取価格・販売価格と差異がある場合がございます。
買取ご希望の際は、各店舗へお問い合わせをお願いいたします。
金券・商品券取扱い品目
買取価格 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
ギフト券 | JCB | 93% | 98% |
VISA・VJA・NICOS・UFJ | 90% | 98% | |
UC・店名入り | 80% | 95% | |
DC | 85% | 96% | |
農協商品券 | 80% | 93% | |
百貨店 | 全国共通商品券 | 90% | 98% |
福屋・三越・そごう | 85% | 96% | |
スーパー | イオン商品券 | 80% | 93% |
フジグラン商品券 | 85% | 96% | |
イズミ商品券 | 83% | 95% | |
ユアーズ商品券 | 80% | 93% | |
図書 | 図書券(旧式/紙の物) | 65% | 93% |
図書カード(1000円〜) | 80% | 93% | |
テレカ | 50度数 | 300円 | 380円 |
105度数 | 600円 | 780円 | |
クオカード | 額面 | 83% | 96% |
ビール券 | 額面 | 72% | 98% |
清酒券 | 額面 | 75% | 98% |
はがき | 普通はがき・絵はがき・往復はがき | 30% | 94% |
切手 | 普通切手(10円未満は買取不可) | 30% | 97% |
印紙 | 200円収入印紙(200円以外は買取不可) | 70% | 97% |
※商品券、ギフトカードは未使用品、使用期限内の物が買取対象となります。シミ、折れ曲がりなどある場合は買取できない場合もございます。
※音楽ギフト券・文具券・花みどりのギフトカード・10円未満の切手はH23.1で買取を終了させていただきました。